今天是欢迎访问西北农林科技大学研究生招生信息网
您现在的位置: 首页» 信息公开» 历年录取分数线汇总

2025年西北农林科技大学硕士研究生各专业录取分数线

发布日期:2025-10-20   阅读次数:
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 学习方式 2025年
最高分 最低分 平均分
001 农学院 090101 作物栽培学与耕作学 全日制 375 247 301
090102 作物遗传育种 全日制 375 274 321
095131 农艺与种业 全日制 394 229 342
095131 农艺与种业 非全单考 339 255 304
002 植物保护学院 090400 植物保护 全日制 373 271 336
095132 资源利用与植物保护 全日制 392 263 330
003 园艺学院 090200 园艺学 全日制 371 293 328
095131 农艺与种业 全日制 402 204 334
004 动物科技学院 071002 动物学 全日制 367 303 335
090501 动物遗传育种与繁殖 全日制 374 251 308
090502 动物营养与饲料科学 全日制 345 294 320
090504 特种经济动物饲养 全日制


090801 水产养殖 全日制 347 291 313
090803 渔业资源 全日制 337 337 337
095133 畜牧 全日制 383 256 326
095134 渔业发展 全日制 386 306 339
005 动物医学院 071008 发育生物学 全日制


090601 基础兽医学 全日制 362 266 313
090602 预防兽医学 全日制 375 353 361
090603 临床兽医学 全日制 374 276 340
0906Z1 动物生物技术 全日制 357 255 317
095200 兽医 全日制 418 141 343
006 林学院 082900 林业工程 全日制 346 304 319
090700 林学 全日制 352 285 314
0907Z1 森林生态学 全日制 342 294 318
095400 林业 全日制 405 196 353
095400 林业 非全日制 289 245 270
007 资源环境学院 083001 环境科学 全日制 359 337 348
083002 环境工程 全日制 313 287 300
085700 资源与环境 全日制 377 294 338
090301 土壤学 全日制 339 339 339
090302 植物营养学 全日制 383 311 342
0903Z1 土地资源与空间信息技术 全日制 388 338 365
0903Z2 资源环境生物学 全日制 391 296 354
095132 资源利用与植物保护 全日制 383 114 323
008 水利与建筑工程学院 081400 土木工程 全日制 318 312 315
081500 水利工程 全日制 338 285 323
082802 农业水土工程 全日制 386 331 359
082804 农业电气化与自动化 全日制 380 341 361
085900 土木水利 非全日制 283 283 283
085901 土木工程 全日制 395 267 334
085902 水利工程 全日制 405 319 357
009 机械与电子工程学院 080200 机械工程 全日制 333 294 310
082801 农业机械化工程 全日制 359 359 359
082803 农业生物环境与能源工程 全日制


082804 农业电气化与自动化 全日制 317 267 292
085406 控制工程 全日制 397 312 344
085500 机械 全日制 409 287 343
010 信息工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 326 263 295
085404 计算机技术 全日制 386 274 310
085410 人工智能 全日制 403 284 322
085410 人工智能 非全日制


095136 农业工程与信息技术 全日制 347 310 328
011 食品科学与工程学院 083200 食品科学与工程 全日制 376 211 329
086003 食品工程 全日制 416 270 329
095500 食品与营养 全日制 387 274 331
012 葡萄酒学院 0832Z1 葡萄与葡萄酒学 全日制 373 298 330
086004 发酵工程 全日制 385 267 318
095500 食品与营养 全日制 336 336 336
013 生命科学学院 071001 植物学 全日制 347 305 326
071005 微生物学 全日制 389 280 332
071007 遗传学 全日制 352 287 314
071009 细胞生物学 全日制 319 285 308
071010 生物化学与分子生物学 全日制 373 304 334
0710J5 生物医学 全日制


0710Z2 生物信息学 全日制 348 348 348
086000 生物与医药 全日制 379 287 323
014 理学院 070100 数学 全日制 286 285 286
070200 物理学 全日制


071011 生物物理学 全日制


085408 光电信息工程 全日制 404 298 350
015 经济管理学院 020200 应用经济学 全日制 383 269 351
025100 金融 全日制 381 308 349
095137 农业管理 全日制 398 263 350
120200 工商管理学 全日制 372 338 354
120300 农林经济管理 全日制 375 334 356
125100 工商管理 非全日制 234 151 171
016 人文社会发展学院 030301 社会学 全日制 356 276 326
035102 法律(法学) 全日制 363 282 342
035200 社会工作 全日制 380 291 347
071200 科学技术史 全日制 355 340 351
095138 农村发展 非全日制 364 245 298
095138 农村发展 全日制 385 272 337
120400 公共管理学 全日制 369 359 364
125200 公共管理 非全日制 231 164 183
018 语言文化学院 055101 英语笔译 全日制 391 338 365
021 水土保持科学与工程学院 085700 资源与环境 全日制 327 276 306
090707 水土保持与荒漠化防治 全日制 371 256 307
0907J4 国土科学与工程 全日制


091000 水土保持与荒漠化防治学 全日制 398 291 339
022 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 382 261 320
024 风景园林艺术学院 086200 风景园林 非全日制 338 268 299
086200 风景园林 全日制 390 282 366
090706 园林植物与观赏园艺 全日制 321 321 321
135700 设计 全日制 387 351 372
140300 设计学 全日制


025 化学与药学院 070300 化学 全日制 373 287 332
086002 制药工程 全日制 319 270 299
100700 药学 全日制 369 323 346
105500 药学 全日制 407 297 363
026 草业与草原学院 090900 草学 全日制


095131 农艺与种业 全日制 366 287 333
028 乡村振兴学院 0303J6 乡村学 全日制


0901J6 乡村学 全日制 398 398 398
1203J6 乡村学 全日制