今天是欢迎访问西北农林科技大学研究生招生信息网
您现在的位置: 首页» 信息公开» 历年录取分数线汇总

2023年西北农林科技大学硕士研究生各专业录取分数线

发布日期:2023-06-12   阅读次数:
学 院 代 码 学 院 名 称 专 业 代 码 专 业 名 称 2023年
最高分 最低分 平均分
001 农学院 090101 作物栽培学与耕作学 354 294 325.57
001 农学院 090102 作物遗传育种 380 278 329.37
001 农学院 095131 农艺与种业 389 310 345.06
001 农学院 095131(非全) 农艺与种业 295 259 274.75
001 农学院 095131(单考) 农艺与种业 389 221 263.20
002 植物保护学院 090400 植物保护 392 312 348.88
002 植物保护学院 095132 资源利用与植物保护 379 266 320.33
003 园艺学院 090201 果树学 378 279 325.91
003 园艺学院 090202 蔬菜学 392 323 345.83
003 园艺学院 090203 茶学 380 310 338.18
003 园艺学院 0902Z1 设施园艺学 356 325 340.50
003 园艺学院 095131 农艺与种业 403 272 333.24
004 动物科技学院 090501 动物遗传育种与繁殖 380 282 326.31
004 动物科技学院 090502 动物营养与饲料科学 360 298 327.56
004 动物科技学院 090504 特种经济动物饲养 358 274 322.40
004 动物科技学院 090801 水产养殖 358 280 321.44
004 动物科技学院 090803 渔业资源 321 321 321.00
004 动物科技学院 095133 畜牧 391 290 338.57
004 动物科技学院 095134 渔业发展 384 295 339.35
005 动物医学院 071008 发育生物学 354 322 338.00
005 动物医学院 090601 基础兽医学 384 294 338.70
005 动物医学院 090602 预防兽医学 379 310 345.25
005 动物医学院 090603 临床兽医学 376 285 343.29
005 动物医学院 0906Z1 动物生物技术 375 296 345.50
005 动物医学院 095200 兽医 421 322 370.48
006 林学院 082900 林业工程 360 277 314.80
006 林学院 090700 林学 380 272 316.00
006 林学院 0907Z1 森林生态学 366 310 342.00
006 林学院 095400 林业 383 300 343.76
007 资源环境学院 083001 环境科学 366 317 336.00
007 资源环境学院 083002 环境工程 379 282 316.25
007 资源环境学院 085700 资源与环境 385 303 334.34
007 资源环境学院 090301 土壤学 392 318 351.00
007 资源环境学院 090302 植物营养学 388 307 347.30
007 资源环境学院 0903Z1 土地资源与空间信息技术 387 330 370.80
007 资源环境学院 0903Z2 资源环境生物学 354 252 315.60
007 资源环境学院 095132 资源利用与植物保护 379 284 320.53
008 水利与建筑工程学院 081400 土木工程 356 356 356.00
008 水利与建筑工程学院 081500 水利工程 335 279 314.36
008 水利与建筑工程学院 082802 农业水土工程 367 264 323.79
008 水利与建筑工程学院 082804 农业电气化与自动化 336 300 310.25
008 水利与建筑工程学院 085901 土木工程 406 322 357.28
008 水利与建筑工程学院 085902 水利工程 417 308 354.70
009 机械与电子工程学院 080200 机械工程 334 303 316.14
009 机械与电子工程学院 082801 农业机械化工程 369 314 330.20
009 机械与电子工程学院 082803 农业生物环境与能源工程 342 317 329.50
009 机械与电子工程学院 082804 农业电气化与自动化 336 285 316.29
009 机械与电子工程学院 085500 机械 426 281 349.22
009 机械与电子工程学院 085406 控制工程 396 282 347.77
010 信息工程学院 081200 计算机科学与技术 328 273 309.18
010 信息工程学院 095136 农业工程与信息技术 348 260 304.40
010 信息工程学院 085404 计算机技术 399 280 356.55
010 信息工程学院 085410 人工智能 402 278 337.81
011 食品科学与工程学院 083200 食品科学与工程 398 334 364.40
011 食品科学与工程学院 086003 食品工程 435 297 358.37
012 葡萄酒学院 0832Z1 葡萄与葡萄酒学 390 299 329.80
012 葡萄酒学院 086004 发酵工程 395 284 329.60
013 生命科学学院 071001 植物学 340 286 307.67
013 生命科学学院 071005 微生物学 398 299 338.81
013 生命科学学院 071007 遗传学 398 326 341.25
013 生命科学学院 071009 细胞生物学 350 306 324.25
013 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 393 330 353.70
013 生命科学学院 0710Z2 生物信息学 402 402 402.00
013 生命科学学院 086000 生物与医药 403 274 325.26
014 理学院 070100 数学 374 351 360.20
014 理学院 071011 生物物理学 300 283 289.67
014 理学院 070200 物理学 326 279 299.89
014 理学院 085408 光电信息工程 363 316 336.19
015 经济管理学院 020200 应用经济学 378 354 367.25
015 经济管理学院 025100 金融 401 346 374.07
015 经济管理学院 095137 农业管理 422 348 376.57
015 经济管理学院 120300 农林经济管理 418 341 370.23
015 经济管理学院 125100(非全) 工商管理 243 167 185.93
016 人文社会发展学院 030301 社会学 414 337 358.83
016 人文社会发展学院 035102 法律(法学) 372 329 349.68
016 人文社会发展学院 035200 社会工作 406 333 371.15
016 人文社会发展学院 071200 科学技术史 380 332 358.83
016 人文社会发展学院 095138 农村发展 389 336 352.14
016 人文社会发展学院 095138(非全) 农村发展 351 255 293.31
016 人文社会发展学院 125200(非全) 公共管理 235 166 191.83
018 语言文化学院 055101 英语笔译 442 393 413.80
021 水土保持研究所 085700 资源与环境 363 293 321.89
021 水土保持研究所 090707 水土保持与荒漠化防治 387 264 322.58
022 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 395 347 364.13
024 风景园林艺术学院 083400 风景园林学 370 304 350.00
024 风景园林艺术学院 095300 风景园林 395 351 365.79
024 风景园林艺术学院 135108 艺术设计 421 376 395.44
024 风景园林艺术学院 130500 设计学 388 362 372.67
024 风景园林艺术学院 095300(非全) 风景园林 365 268 332.57
025 化学与药学院 070300 化学 387 321 358.50
025 化学与药学院 100700 药学 365 296 326.57
025 化学与药学院 105500 药学 415 297 351.49
025 化学与药学院 086002 制药工程 337 273 304.67
026 草业与草原学院 090900 草学 324 251 289.92
026 草业与草原学院 095131 农艺与种业 390 275 317.66

       备注:少数民族骨干计划、退役大学生士兵计划、援藏计划等专项计划考生初试成绩不计算在上表数据统计中。