今天是欢迎访问西北农林科技大学研究生招生信息网
您现在的位置: 首页» 信息公开» 历年录取分数线汇总

2021年西北农林科技大学硕士研究生各专业录取分数线

发布日期:2021-08-26   阅读次数:

学院

代码

学院

名称

专业

代码

专业名称 2021年
最低分 最高分 平均分
001 农学院 090101 作物栽培学与耕作学 296 390 326.40
001 农学院 090102 作物遗传育种 293 384 334.30
001 农学院 095131 农艺与种业 255 397 320.07
001 农学院

095131

农艺与种业(单考) 274 320 298.86
002 植物保护学院 090400 植物保护 268 386 328.76
002 植物保护学院 095132 资源利用与植物保护 257 383 305.86
003 园艺学院 090201 果树学 320 384 342.83
003 园艺学院 090202 蔬菜学 302 363 329.78
003 园艺学院 090203 茶学 281 355 310.80
003 园艺学院 0902Z1 设施园艺学 278 375 305.63
003 园艺学院 095131 农艺与种业 289 407 347.64
004 动物科技学院 090501 动物遗传育种与繁殖 299 377 345.92
004 动物科技学院 090502 动物营养与饲料科学 314 368 337.67
004 动物科技学院 090504 特种经济动物饲养 353 371 362.00
004 动物科技学院 090800 水产 323 394 353.00
004 动物科技学院 095133 畜牧 265 386 341.93
004 动物科技学院 095134 渔业发展 282 383 332.47
005 动物医学院 090601 基础兽医学 278 388 336.36
005 动物医学院 090602 预防兽医学 308 395 348.15
005 动物医学院 090603 临床兽医学 292 391 337.91
005 动物医学院 0906Z1 动物生物技术 355 369 361.75
005 动物医学院 095200 兽医 311 431 359.31
006 林学院 082900 林业工程 274 338 301.90
006 林学院 090700 林学 279 364 320.42
006 林学院 0907Z1 森林生态学 265 349 301.27
006 林学院 095400 林业 270 362 310.66
007 资源环境学院 083001 环境科学 312 388 341.70
007 资源环境学院 083002 环境工程 270 360 319.67
007 资源环境学院 085700 资源与环境 308 387 337.64
007 资源环境学院 090301 土壤学 323 380 343.54
007 资源环境学院 090302 植物营养学 313 390 340.00
007 资源环境学院 0903Z1 土地资源与空间信息技术 325 408 358.63
007 资源环境学院 0903Z2 资源环境生物学 311 376 337.00
007 资源环境学院 095132 资源利用与植物保护 260 405 317.44
008 水利与建筑工程学院 081400 土木工程 308 374 328.14
008 水利与建筑工程学院 081500 水利工程 315 379 348.08
008 水利与建筑工程学院 082802 农业水土工程 274 407 325.29
008 水利与建筑工程学院 085900 土木水利 306 426 351.94
009 机械与电子工程学院 080200 机械工程 267 404 328.00
009 机械与电子工程学院 082801 农业机械化工程 305 394 346.29
009 机械与电子工程学院 082803 农业生物环境与能源工程 286 307 296.50
009 机械与电子工程学院 082804 农业电气化与自动化 324 373 348.00
009 机械与电子工程学院 085500 机械 291 399 345.22
010 信息工程学院 081200 计算机科学与技术 289 348 314.43
010 信息工程学院 085400 电子信息 272 392 349.48
010 信息工程学院 095136 农业工程与信息技术 307 365 342.50
011 食品科学与工程学院 083200 食品科学与工程 347 413 372.78
011 食品科学与工程学院 086000 生物与医药 305 403 344.65
012 葡萄酒学院 0832Z1 葡萄与葡萄酒学 279 390 331.00
012 葡萄酒学院 086000 生物与医药 273 386 338.89
013 生命科学学院 071001 植物学 333 368 342.80
013 生命科学学院 071005 微生物学 332 411 365.82
013 生命科学学院 071007 遗传学 304 396 351.23
013 生命科学学院 071009 细胞生物学 281 397 332.22
013 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 356 406 388.36
013 生命科学学院 0710Z2 生物信息学 295 344 327.67
013 生命科学学院 086000 生物与医药 269 368 315.56
014 理学院 070100 数学 343 381 363.00
014 理学院 071011 生物物理学 281 331 311.50
015 经济管理学院 020200 应用经济学 361 408 381.58
015 经济管理学院 025100 金融 350 427 388.89
015 经济管理学院 095137 农业管理 319 425 375.25
015 经济管理学院 120300 农林经济管理 343 418 375.26
015 经济管理学院

125100

工商管理(非全) 170 229 182.53
016 人文社会发展学院 030301 社会学 335 396 365.46
016 人文社会发展学院 035102 法律(法学) 325 372 341.63
016 人文社会发展学院 035200 社会工作 322 391 354.13
016 人文社会发展学院 071200 科学技术史 328 404 355.29
016 人文社会发展学院 095138 农村发展 254 372 308.00
016 人文社会发展学院

095138

农村发展(非全) 258 310 280.15
016 人文社会发展学院 125200 公共管理(非全) 174 261 197.92
016 人文社会发展学院

 035200 

社会工作(单考) 207 250 218.60
016 人文社会发展学院

095138

农村发展(单考) 254 345 283.25
018 语言文化学院 055101 英语笔译 361 409 386.58
021 水土保持研究所 085700 资源与环境 321 374 347.83
021 水土保持研究所 090707 水土保持与荒漠化防治 296 377 332.06
022 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 338 393 365.65
024 风景园林艺术学院 083400 风景园林学 340 366 348.71
024 风景园林艺术学院 095300 风景园林 303 379 330.98
024 风景园林艺术学院 135108 艺术设计 368 417 388.90
024 风景园林艺术学院

095300

风景园林(非全) 256 362 315.33
025 化学与药学院 070300 化学 298 397 348.77
025 化学与药学院 100700 药学 299 397 334.11
025 化学与药学院 105500 药学 312 397 338.88
026 草业与草原学院 090900 草学 268 340 303.73
026 草业与草原学院 095131 农艺与种业 253 393 307.82